284期 本期買特平 : 【2尾】開 ?? 準(zhǔn)
283期 本期買特平 : 【1尾】開 35 08 15 06 21 01 + 18 準(zhǔn)
282期 本期買特平 : 【0尾】開 44 03 37 46 29 20 + 23 準(zhǔn)
281期 本期買特平 : 【2尾】開 22 19 21 32 48 38 + 10 準(zhǔn)
280期 本期買特平 : 【6尾】開 01 26 28 29 03 05 + 15 準(zhǔn)
278期 本期買特平 : 【6尾】開 06 40 24 29 44 01 + 02 準(zhǔn)
277期 本期買特平 : 【2尾】開 41 23 14 31 13 32 + 11 準(zhǔn)
275期 本期買特平 : 【2尾】開 42 49 04 47 14 43 + 17 準(zhǔn)
273期 本期買特平 : 【7尾】開 30 03 25 28 06 17 + 05 準(zhǔn)
272期 本期買特平 : 【5尾】開 43 15 04 06 32 36 + 02 準(zhǔn)
271期 本期買特平 : 【2尾】開 25 02 05 22 20 31 + 35 準(zhǔn)
269期 本期買特平 : 【5尾】開 19 40 36 05 38 16 + 22 準(zhǔn)
268期 本期買特平 : 【9尾】開 48 34 11 21 19 36 + 40 準(zhǔn)
267期 本期買特平 : 【5尾】開 16 20 25 22 09 41 + 40 準(zhǔn)
266期 本期買特平 : 【8尾】開 38 42 37 29 45 18 + 08 準(zhǔn)
265期 本期買特平 : 【5尾】開 05 46 40 23 26 44 + 49 準(zhǔn)
264期 本期買特平 : 【2尾】開 10 06 08 31 22 24 + 21 準(zhǔn)
263期 本期買特平 : 【3尾】開 44 28 03 02 24 13 + 09 準(zhǔn)
出處:2023澳門正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!